|
Productdetails:
|
| Apparatenpakket: | TO/Vlinders | Golflengtenauwkeurigheid: | ± 2 NM |
|---|---|---|---|
| Type aansluiting: | FC/APC ((Andere adapter kan worden aangepast) | De Stabiliteit van de outputmacht binnen 8 uren: | ≤±0. 05 dB |
| SMSR: | > 35 dB (850/980 nm), > 40 dB (1270 nm enz.) | opslagtemperatuur: | -30~+80 ℃ |
| Markeren: | 1570nm de verdeelde Bron van de Terugkoppelingslaser,1550nm laserkrachtbron UC,1590nm de verdeelde Bron van de Terugkoppelingslaser |
||
U8130 Multichannel DFB-laserbron
| Model # | U8120 | U8130 |
| Verpakking van het apparaat | TO | Vlinder |
| Facultatieve golflengte |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm enz. |
|
| Genauigheid van de golflengte | ± 3 nm | ± 2 nm |
| Uitgangsvermogen | ≥1.0 mW | ≥ 10,0 mW |
| Type aansluiting | FC/APCAndere adapter kan worden aangepast) | |
| Bandbreedte @ 3 dB | < 0,1 nm | |
| Bandbreedte @ 20 dB | <0.5 nm | |
| Uitgangsvermogen Stabiliteit binnen 15 minuten | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
| Uitgangsvermogen Stabiliteit binnen 8 uur | ≤±0,05 dB | |
| SMSR | > 35 dB (850/980 nm), > 40 dB (1270 nm enz.) | |
| Operatietemperatuur | 0 ̊ +40 °C | |
| Bergingstemperatuur | -30 ̊+80 °C | |
| Afmetingen | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
| Gewicht | 30,0 kg | |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336