|
Productdetails:
|
Golflengtewaaier: | 850 ~ 1700 NM | Kaliberbepalingsgolflengte: | 850/980/1310/1490/1550/1610 NM |
---|---|---|---|
Absolute Onzekerheid (nauwkeurigheid) bij verwijzingsvoorwaarde: | ± 4% (1200 NM ~ 1610 NM) | Het Type van toepassingsvezel: | Standaardsm en MM. tot de grootte van de 62,5 umkern |
Opslagtemperatuur: | -30 ~ +80℃ | Afmetingen: | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D |
Optische Machtsmeter: | Optische Machtsmeter | ||
Markeren: | 1700nm Mini Optical Power Meter,2 Meter van de kanaal de Optische Macht |
UC8202M 1/2 Kanaal Mini Optical Power Meters +10 ~ ~ -65dBm/+25 -50dBm
UC8202M Double-meters van de kanaal bieden de Mini optische macht superieure prestaties aan, economisch en praktisch voor algemeen doel van van de vezel optische test en meting toepassingen. Het wordt specifiek ontworpen voor gebruik in hoog volumeproductielijnen.
UC8202M proefsystemen van de de machtsmeter van Mini zijn de optische efficiënte, compacte met maat, snel-beginnend, en betaalbaar. Zij verstrekken lage macht, hoge macht, enig kanaal en dubbel - kanaliseer de optische opties van de machtsmeter.
Model # | UC8202M | UC8202MH | ||
Aantal Kanalen | 2 | 2 | ||
Vermogensklasse | +5~ -70dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Golflengtewaaier | 850 ~ 1700 NM | |||
De periode van de machtsbemonstering (tarief) |
100 ons (10KHz) | |||
Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1310/1490/1550/1610 NM | |||
Het Type van toepassingsvezel | Standaardsm en MM. tot de grootte van de 62,5 umkern | |||
Absoluut Onzekerheid (nauwkeurigheid) bij verwijzingsvoorwaarde |
± 4% (1200 NM ~ 1610 NM) | |||
Relatief Onzekerheid (nauwkeurigheid) bij verwijzingsvoorwaarde |
< 0,02 Typisch dB | |||
Lineariteit (macht) | ≤ ± 0,06 dB (1200 NM ~ 1610 NM, 0~ -50dBm) | |||
Terugkeerverlies | > 40 dB | |||
Communicatie Interface | RS232 | |||
De Opslag van bemonsteringsgegevens | Trekken de de steun online ononderbroken gegevensverzameling en besparing van 2 uur, en machtskrommen | |||
Voeding | DC5V3A, de Wisselstroomadapter van 100~240V | |||
Verrichtingstemperatuur | 0 ~ +40℃ | |||
Opslagtemperatuur | -30 ~ +80℃ | |||
Recalibration Periode | 2 jaar | |||
Afmetingen | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Gewicht | 1,0 kg |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: 13602867834
Fax: 86-020-82575318