|
Productdetails:
|
Aantal kanalen: | 2 | Communicatie-interface: | RS232 |
---|---|---|---|
De periode van de machtsbemonstering (tarief): | 100 ons (10KHz) | Het Type van toepassingsvezel: | Standaardsm en MM. tot de grootte van de 62,5 umkern |
Recalibration Periode: | 2 jaar | Vermogensbereik: | +10 ~ -65dBm |
Markeren: | Dubbel - Meter van de kanaal de Optische Macht,Kleine optische stroommeter |
De dubbelkanaals optische stroommeter heeft een kleine grootte +9~-66dBm
U8202M-MINIDubbele kanaal mini-optische stroommeters bieden een superieure prestatie, zijn economisch en praktisch voor algemene toepassingen voor test en meting van glasvezels.Het is speciaal ontworpen voor gebruik in grote productielijnen.
In vergelijking met de traditionele optische eenkanaalvermogensmeter heeft de dubbelkanaaloptische vermogensmeter de volgende voordelen:
De gelijktijdige meting van twee optische signalen verbetert de testdoeltreffendheid.
Twee verschillende optische signalen kunnen worden vergeleken of gecombineerd om de eigenschappen en het gedrag van licht te analyseren en te bestuderen.
Meer meetkanalen kunnen worden uitgebreid om meerkanaalmeting te bereiken en de testdoeltreffendheid verder te verbeteren.
Technische specificatie
Model | U8202M-mini | |||
Aantal kanalen | 2 | |||
Vermogensbereik | +10 ~ -65 dBm | |||
Golflengtebereik | 850 ~ 1700 nm | |||
Vermogensmonsteringsperiode (tarief) |
100 us ((10KHz) | |||
Kalibratiegolflengte | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Toepassingsvezeltype | Standaard SM en MM tot 62,5 um kerngrootte | |||
Absolute onzekerheid (nauwkeurigheid) bij referentietoestand |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Relatieve onzekerheid (nauwkeurigheid) bij referentietoestand |
< 0,02 dB Typisch | |||
Lineariteit (kracht) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Terugkeerverlies | > 40 dB | |||
Communicatie-interface | RS232 | |||
Bewaring van steekproefgegevens | Ondersteuning van online gegevensverwerving en -opslag gedurende 2 uur en tekenkrachtcurve | |||
Stroomvoorziening | DC5V3A, Het is uitgerust met een 100-240 V AC-stroomadapter | |||
Operatietemperatuur | 0 °C + 40 °C | |||
Bergingstemperatuur | -30 ′ +80°C | |||
Recalibratieperiode | 2 jaar | |||
Afmetingen | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Gewicht | 10,0 kg |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336