Productdetails:
|
Gegevenspercentage: | 0.622、1.25、2.5、5.0、9.953、10.00、10.3125、10.52、11.09、11.32、11.7 | Codepatroon: | PRBS7、PRBS9、PRBS15、PRBS23、PRBS31 |
---|---|---|---|
Patroonomkering: | Ondersteunt signaalinversie aan de zend- en ontvangende uiteinden | Klokoutput: | 156,25 Mhz |
De inputgevoeligheid van het gegevenssignaal: | 50m Vpp | Omvang van de signaal de differentiële output: | 200 tot 1000 mV |
Markeren: | 10 Gbit/S Bit Foutmeter,4 Kanal Bit Foutmeter |
SFP-optische poort kanaal 4 elektrische poort 1 optische poort 10 Gbit/S bitfoutmeter
Basisprestatiekenmerken:
1, onze-kanaal parallel PG en ED; Single-ended clock output.
2Een SFP-optische poortkanaal.
3, PG en ED ondersteunt tarieven variërend van 0,622 tot 11,7 Gbps.
4Ondersteund code type: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31.
5, Ondersteunt continue detectie van bitfouten en periodieke monitoring van bitfouten.
6, Communicatiemodus: USB HID (drive free) of USB-COM.
Sverlichting
- Nee, dat is niet waar. | Argumentatie | Min. | Model | Maximaal | Eenheid |
1 | Gegevenspercentage | 0.622 | 0.622,1.25,2.5,5.0,9.953,10.00,10.3125,10.52,11.09,11.32,11.7 | 11.7 | Gbit/s |
2 | Aantal kanalen | 5 ((4Elektrische poort, 1 optische poort, PG en ED ondersteund) | |||
3 | Codepatroon | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |||
4 | Opwaartse en neerwaartse tijd (20% tot 80%) | 18 | 23 | ps | |
5 | Patroonomkering | Ondersteunt signaalinversie aan de zend- en ontvangende uiteinden | |||
6 | Signaleringsdifferentiële uitgangsamplitude | 200 | 600 | 1000 | mV |
7 | Gegevensuitvoer jitter (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
8 | Interface voor gegevensinvoer/uitvoer | Differentieel, wisselstroomkoppeling, 50 ohm-impedantie, SMA | |||
9 | Clock-uitgang | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
10 | Gevoeligheid van het gegevenssignaalinput | 50 | mVpp | ||
11 | Oogkruispunt van de gegevensuitvoer | 49 | 50 | 54 | % |
12 | USB HID-responstijd | 10 | ms | ||
13 | Werktemperatuur | 10 | 25 | 50 | °C |
14 | Werkspanning (AC) | 180 | 220 | 250 | V |
De full rate error meter is een instrument dat wordt gebruikt om de bit error rate in een digitaal communicatiesysteem te meten.Het kan gegevensstromen van verschillende snelheden genereren en het aantal foutcodes op het ontvangende einde detecteren, waarbij de prestaties van het communicatiesysteem worden beoordeeld.
Full-rate foutdetectoren hebben meestal meerdere snelheidsopties en kunnen gegevensoverdracht bij verschillende snelheden simuleren.Het kan een willekeurige stroom bits of een vooraf gedefinieerd testpatroon produceren om gegevensoverdracht in een echte communicatieomgeving te simulerenAan de ontvangende kant zal de foutmeter het aantal foutcodes detecteren en tellen en deze in een bepaald formaat weergeven, zodat gebruikers de prestaties van het communicatiesysteem kunnen analyseren.
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336