|
Productdetails:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Markeren: | Continu detectiefoutdetector,Continu detectie Full-Rate foutdetector |
De volledige foutdetector ondersteunt continue foutdetectie
Performance-karakter
12 elektrische kanalen, alle kanalen synchroon in- en uitgaan, het testen van Foutcodes kan onafhankelijk zijn.
Ondersteuning voor continue foutdetectie en timingfoutdetectie.
"Technologie" voor het "ontwikkelen" of "ontwikkelen" van "technologieën" voor het "ontwikkelen", "ontwikkelen" of "ontwikkelen" van "technologieën" voor "ontwikkeling", "ontwikkeling", "ontwikkeling", "ontwikkeling" of "ontwikkeling".
Ondersteuningscode: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Een kanaal low jitter clock output.
Communicatiemodus USB HID.
De 12-kanaals volledige foutmeter heeft meerdere kanalen en kan de fout van meerdere gegevensstromen tegelijkertijd detecteren.met inbegrip van gegevensoverdracht met lage en hoge snelheidDaarnaast heeft het ook continue foutdetectie en timingfoutmonitoringsfuncties, die de detectietijd en het detectieinterval kunnen instellen volgens de behoeften.
Sverlichting
- Nee, dat is niet waar. | Argumentatie | Min. | Model | Maximaal | Eenheid |
1 | Gegevenspercentage | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbit/s |
2 | Codepatroon | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |||
3 | Opwaartse en dalende tijd (20% tot 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Patroonomkering | Ondersteunt signaalinversie aan de ontvangende kant | |||
5 | Signal-uitgangsamplitude (eenvoudig) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Gegevensuitvoer jitter (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
7 | Interface voor gegevensinvoer/uitvoer | Differentieel, wisselstroomkoppeling, 50 ohm impedansie, SMA | |||
8 | Clock-uitgang | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Gevoeligheid van het gegevenssignaalinput (eenvoudig) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Gegevensuitvoer oogkaart kruispunten | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Werktemperatuur | 10 | 25 | 50 | °C |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336