|
Productdetails:
|
Verrichtingsgolflengte: | 1527 ~ 1610 nm | Uitgangsvermogen (optie): | 10 mW / 20 mW |
---|---|---|---|
Spectrale Dichtheidsstabiliteit binnen 15mins: | <± 0,01 dBm/nm | Vlakken: | Enige Wijze sfm-28 |
Stroomvoorziening: | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W | Gewicht: | 2 kg |
Markeren: | Versterkte ASE-lichtbron,Erbium-gedopte vezelwinst ASE Lichtbron,CL-band ASE lichtbron |
De ASE-lichtbron in CL-band wordt versterkt door erbium-gedopte vezelwinst
U8142CL CL band ASE lichtbron is een hoogwaardige breedbandlichtbron.en vlinderpakketapparaat om een enkele band continue uitgangslichtbron te vormen door middel van een hoogstabiel aandrijflijnsbesturingscircuit.
De U8142CL-bandlichtbron heeft vele opmerkelijke kenmerken. Ten eerste heeft het een enkelbandbandbreedte van maximaal 83 nm, wat een brede golflengte dekking biedt.Deze lichtbron heeft de voordelen van hoge energie stabiliteit, kleine afmetingen, snelle opstart en betaalbare prijs, waardoor het een uitstekende prestatie kan leveren in een verscheidenheid aan toepassingsscenario's.
Model # | U8142CL |
Operatie golflengte | 1527 ~ 1610 nm |
Spectrumvlakte | < 1,5 dB |
Uitgangsvermogen (optie) | 10 mW / 20 mW |
Spectrumdichtheid | ≥ 20 dBm/nm |
Type aansluiting | FC/APC (andere adapter kan worden aangepast) |
Spectrumdichtheidstabiliteit binnen 15 minuten | < ± 0,01 dBm/nm |
Uitgangsvermogen Stabiliteit binnen 15 minuten | < ± 0,01 dB |
Uitgangsvermogen Stabiliteit binnen 8 uur | ≤ ± 0,02 dB |
Operatiemodel | CW |
Vlakken | Eenvoudige modus SFM-28 |
Operatietemperatuur | 0 °C + 40 °C |
Bergingstemperatuur | -30 ′ +80°C |
Stroomvoorziening | AC 110 ~ 220 V±10%, 50 Hz/60 Hz, 20 W |
Afmetingen | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
Gewicht | 20,0 kg |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336