Productdetails:
|
Number of channels: | 5 (4 electrical ports, 1 optical port, PG and ED support) | Signal differential output amplitude: | 200~1000 mV |
---|---|---|---|
Data signal input sensitivity: | 50m mVpp | USB HID response time: | 10 ms |
Markeren: | Panel sleuteldossier foutmeter,10G volledig Rate Error Meter |
De 4-kanaal display 10G full rate foutmeter ondersteunt de bediening van het paneel sleutel
De U9210S vierkanaals 10G full rate error meter is een krachtig testapparaat met verschillende opmerkelijke kenmerken.
Ten eerste ondersteunt het vierkantige parallelle PG- en ED-uitgangen, evenals een enkele klokuitgang, waardoor het in staat is om te voldoen aan de behoeften van meerkantige parallelle tests en de testefficiëntie te verbeteren.
Ten tweede ondersteunt de U9210S 37 snelheidspunten van 0,6144 tot 15,0 Gbps, wat betekent dat het een breed scala aan snelheden kan dekken om aan de behoeften van verschillende testscenario's te voldoen.
Bovendien ondersteunt het een verscheidenheid aan code soorten, zoals PRBS7, PRBS9, PRBS15, PRBS23 en PRBS31, waardoor gebruikers meer keuze en flexibiliteit hebben.
In termen van foutdetectie ondersteunt de U9210S continue foutdetectie en getimed foutmonitoring.die helpt bij het nauwkeurig vinden van problemen in de signaaloverdracht en de nauwkeurigheid van de test verbetert.
Sverlichting
- Nee, dat is niet waar. | Argumentatie | Min. | Model | Maximaal | Eenheid |
1 | Gegevenspercentage | 0.6144 | 0.614,0.622,1.25,2.5,5.0,9.953,10.00,10.3125,10.52,11.09,11.32,11.7,12,12.5,14.025,14.5,15 enz. | 15.0 | Gbit/s |
2 | Aantal kanalen | 5 (4 elektrische poorten, 1 optische poort, PG- en ED-ondersteuning) | |||
3 | Codepatroon | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |||
4 | Opwaartse en dalende tijd (20% tot 80%) | 18 | 23 | ps | |
5 | Patroonomkering | Ondersteunt signaalinversie aan de zend- en ontvangende uiteinden | |||
6 | Signaleringsdifferentiële uitgangsamplitude | 200 | 600 | 1000 | mV |
7 | Gegevensuitvoer jitter (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
8 | Interface voor gegevensinvoer/uitvoer | Differentieel, wisselstroomkoppeling, 50 ohm impedansie, SMA | |||
9 | Clock-uitgang | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
10 | Gevoeligheid van het gegevenssignaalinput | 50 | mVpp | ||
11 | Oogkruispunt van de gegevensuitvoer | 49 | 50 | 54 | % |
12 | USB HID-responstijd | 10 | ms | ||
13 | Werktemperatuur | 10 | 25 | 50 | °C |
14 | Werkspanning (AC) | 180 | 220 | 250 | V |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336