Productdetails:
|
grootte: | 18.5 cm x 10.0 cm x 5.5 cm | Machtslineariteit: | ± 0.3dB |
---|---|---|---|
Resolutie van het scherm: | 0.01 | Verlies van opbrengst: | > 40 dB |
Kanalen: | 2 Kanaal | Kaliberbepalingsgolflengte: | 850/980/1310/1490/1550/1610 NM |
Kwaliteit: | Hoge kwaliteit | ||
Markeren: | Dubbel - Meter van de kanaal de Optische Macht,Ingebouwde optische stroommeter,Chassismodule optische vermogenmeter |
Dual-channel optische stroommeter Ingebouwde chassismodule kan apart worden gebruikt
De ingebouwde dubbelkanaals optische vermogenmetermodule van het chassis is een optisch meetapparaat van hoge precisie dat voornamelijk wordt gebruikt om het vermogen van optische signalen te meten,en heeft de dual-channelfunctie, die tegelijkertijd het optische vermogen van twee optische kanalen kan meten.
Basisfuncties en kenmerken
Twee-kanaalmeting:
De ingebouwde dubbelkanaals optische vermogenmetermodule van het chassis kan twee onafhankelijke optische kanalen tegelijkertijd meten, waardoor de meetdoeltreffendheid en nauwkeurigheid worden verbeterd.
Hoge nauwkeurigheid: deze modules hebben meestal hoge nauwkeurigheidskenmerken en kunnen de kracht van het optische signaal nauwkeurig meten,voldoet aan de eisen van de nauwkeurigheid van de metingen in wetenschappelijk onderzoek, industrie en andere gebieden.
Snelle reactie: de module start snel, reageert snel op veranderingen in het optische signaal en toont de meetresultaten in realtime.
Brede toepasbaarheid: geschikt voor een verscheidenheid aan vezelsoorten (zoals enkelmodus- en meermodusvezel) en golflengtebereik, om aan de behoeften van verschillende toepassingsscenario's te voldoen.
Ingebouwde behuizing: deze vormgeving maakt de optische vermogenmetermodule compacter, draagbaarder en makkelijker te integreren in verschillende testsystemen.
Specificatie
Model | U8201 | U8202 |
Functie | Eenkantige optische vermogenmetermodule | Dual-channel optische vermogenmeter module |
Type detector | InGaAs | |
Kalibreergolflengte/operatiegolflengtebereik | 850 nm ~ 1700 nm | |
Vermogen meetbereik | +5 ~ -65 dBm | |
Vermogenstestperiode | ≥ 1 ms | |
Optische vezeltype | Standaard enkelmodus- en multimodusvezel | |
Absolute precisie | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
Relatieve nauwkeurigheid | < 0,02 dB Typische waarde | |
herhaalbaarheid | ± 0,05 dB | |
Vermogenslineariteit | ≤ +/- 0,02 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0 ~ -60 dBm) | |
Verlies van opbrengst | > 40 dB | |
Maximaal invoervermogen | +5 dBm | |
Kalibratieperiode | twee jaar | |
Werktemperatuur | 0 ~ +40°C | |
Bergingstemperatuur | -30 ~ +80°C | |
Vermogen s | 5 V 2A |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336