|
Productdetails:
|
| Type optische vezel: | Enkele modus | Werkende Golflengtewaaier: | 1310/1490/1550/1625nm |
|---|---|---|---|
| Kaliberbepalingsgolflengte: | 1310/1550nm | Snelheid van verminderingsregelgeving: | 0,1~ 50 dB/s |
| Maximuminput: | +20dBm | Bewaar temperatuur: | -30 ~ +80℃ |
| Markeren: | Programmeerbare optische verzwakker met één kanaal,programmeerbare optische verzwakker |
||
Eenkanaals programmeerbare optische verzwakker met Power Locking-uitgang
Productspecificatie
| Product Model | CETC-SGS-IA-SP | |||
| Type optische vezel | Enkele modus | |||
| verzwakking bereik | 0 ~ 40 decibel | |||
| Werkend golflengtebereik | 1310/1490/1550/1625 nm | |||
|
Kalibratie Golflengte |
1310/1550nm | |||
| Invoegverlies | ≤ 1,2dB | |||
| Toepassing Vezeltype | 9/125 um Enkele modus | |||
|
Connectortype |
FC/UPC-connector | |||
|
Verzwakking nauwkeurigheid |
≤±0.1dB typ.(0 ~ 40dB) | |||
| herhaalbaarheid | ≤ ± 0,02 dB | |||
| Gemiddelde vermogen instellingstijd | 1 ~ 1000 ms | |||
| Vermogensregeling follow-up stabilisatietijd | 100 ms | |||
| Snelheid van verzwakkingsregeling | 0,1 ~ 50 dB/sec | |||
| Terugkeer verlies | >40 decibel | |||
|
+20dBm | |||
| bedrijfstemperatuur | 0 ~ +40℃ | |||
| bewaar temperatuur | -30~+80℃ | |||
| Stroom | 100~240 V | |||
![]()
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336