|
Productdetails:
|
Type detector: | InGaAs | Onzekerheid (dB): | ± 0,15 ((3,5%) |
---|---|---|---|
Displayresolutie ((dB): | 0.01 | Frequentie-ID ((Hz): | 270,1K,2K |
Dataopslagcapaciteit: | 1000 | Communicatiepoort: | USB |
Standaard aansluiting: | FC/PC of FC,SC uitwisselbaar | ||
Markeren: | Eenvoudig draagbare optische stroommeter,Handmatige optische stroommeter,Optische krachtteller met klein gewicht |
Een handmatige optische stroommeter is klein en gemakkelijk te dragen
Een handmatige optische vermogenmeter is een instrument dat wordt gebruikt om optische vermogen of het relatieve verlies van optische vermogen door een gedeelte van optische vezels te meten, wat een cruciale rol speelt bij het onderhoud,testen en optimaliseren van glasvezelsystemen.
De handheld optische stroommeter (optische stroommeter) is een testinstrument dat vaak wordt gebruikt in glasvezelcommunicatiesystemen.evalueren van de prestaties van optische eindtoestellen, en door te combineren met stabiele lichtbronnen, verbindingsverliezen te meten, continuïteit te controleren en de transmissie kwaliteit van optische vezelverbindingen te evalueren.
Werkingsbeginsel
Het werkingsprincipe van de handoptische vermogensmeter is gebaseerd op het foto- of thermisch effect.de detector zet het optische signaal om in een elektrisch signaal, die wordt versterkt en verwerkt via het interne circuit en ten slotte het meetresultaat digitaal op het scherm weergeeft.Een deel van de handheld laser vermogen meter is door de laserstraal en het meetapparaat contact, wordt een deel van de laserenergie geabsorbeerd en omgezet in warmte-energie, en vervolgens wordt de door de sensor gemeten temperatuurverandering gebruikt om de waarde van het laservermogen te berekenen.
Specificaties
Kalibratiegolflengte ((nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
Type detector | InGaAs | |
Meetbereik ((dBm) | Type A:-70+6 | Type C:-50 ′+26 |
Onzekerheid (dB) | ± 0,15 ((3,5%) | |
Displayresolutie ((dB) | 0.01 | |
Frequentie-ID ((Hz) | 270,1K,2K | |
Dataopslagcapaciteit | 1000 | |
Communicatiehaven | USB | |
Standaard aansluiting | FC/PC of FC,SC uitwisselbaar | |
Alkaline batterij | 3*AA,1.5V | |
Stroomadapter ((V)) | 8.4 | |
Batterijwerktijd (h) | 200 zonder achterlicht | |
Operatietemperatuur ((°C) | -10+60 | |
Bergingstemperatuur ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Afmeting ((mm) | 200*90*50 | |
Gewicht ((g) | 285 |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: +86 4008 456 336