Productdetails:
|
Gegevenspercentage: | Ondersteunt gegevensoverdracht tot 15 Gbps | Jitter Tolerantie: | 1ps |
---|---|---|---|
Golflengtebereik: | 800-1600 NM | Werktemperatuur: | -40°C tot 85°C |
Datasnelheidwaaier: | 0.155~11.3 Gbps | Spanning van de voedingsbron: | 4~5.5V |
Uitgang herstellen elektrische klok bereik: | 0.0775/0.03875~5.65 / 2.825 GHz | ||
Markeren: | Testapparatuur voor CDR-optische netwerken,Testapparatuur voor 15G-optische netwerken,15G Full Rate Clock Recovery Instrument |
15G Full Rate Clock Recovery Instrument CDR Testapparatuur voor optisch netwerk
Overzicht
Het 15G Full Rate Clock Recovery-instrument is een instrument dat is ontworpen voor hogesnelheidssystemen voor gegevensoverdracht en dat in staat is om gegevenssnelheden tot 15 Gbps (gigabits per seconde) te verwerken.Het maakt gebruik van geavanceerde clock recovery technologie om een stabiel klok signaal te extraheren van het ontvangen signaal voor systeem synchronisatie en data recovery.
Functionele kenmerken
High-speed clock recovery: geschikt voor een verscheidenheid aan snelle communicatie- en gegevensoverdrachtscenario's.
Accurate clock extraction: het geavanceerde clock recovery-algoritme wordt gebruikt om de clock-informatie nauwkeurig te extraheren uit het ontvangen signaal om de nauwkeurigheid en stabiliteit van de gegevensoverdracht te waarborgen.
Breedbandondersteuning: Ondersteunt een breed spectrum aan frequenties om aan verschillende communicatiestandaarden en toepassingsbehoeften te voldoen.
Hoge trillingsvermogen: heeft een sterke trillingsvermogen in het signaal, om ervoor te zorgen dat het nog steeds stabiel kan werken in ruwe omgevingen.
Afstandsbediening en -bewaking: het is gewoonlijk uitgerust met afstandsbediening en -bewakingsfuncties om de afstandsbediening en het weergeven van gegevens te vergemakkelijken.
Specificatie
Technische index | Maximaal | Min. | Eenheid | |
Data-snelheidsbereik | 29 | 25 | Gbit/s/Gbaud | |
Golflengtebereik (een-modus/meerdere-modus bepaald per module) | 1650 | 800 | nm | |
Optisch invoerbereik (bepaald door de gevoeligheid van de module) | +3 | -12 | dBm | |
Clock recovery output frequentieverdeling ratio | 2 / 4 / 8 / 16 / 64 / 256 | |||
Uitgangsamplitude van de elektrische klok | 500 (typische waarde) | mVpp | ||
CML-klokdifferentiële uitvoeramplitude | 800 | 200 | mVpp | |
De klok gaat willekeurig af. | 800 | 300 | fs | |
Clockfrequentie (28,1 Gbps als voorbeeld) | 14.05 | 0.11 | GHz | |
Interne signaalverliesdetectie (LOS) | 128 (overdrukking) | 5 (gevoeligheid) | mV | |
Stroomtoevoerspanning (externe stroominvoerspanning) | 5.5 | 4 | V | |
Werktemperatuur | 70 | 10 | °C | |
Type adaptieve module (ondersteunt NRZ- en PAM4-signalen) | SFP28/56,SR,LR,BIDI |
Contactpersoon: Jack Zhou
Tel.: 13602867834
Fax: 86-020-82575318